Прайс-лист
* ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОЧНОЙ ЦЕНЫ ЗВОНИТЕ НАШИМ МЕНЕДЖЕРАМ!
Цены на бетон
| Класс (марка) бетона |
Морозостойкость |
Водонепроницаемость |
Цена за 1 куб.м3 |
|---|---|---|---|
|
B 7.5 (M100) П3 |
F 75-100 |
W 2-4 |
от 2200 руб. |
| B 10 (М150) П3 | F 75-100 | W 2-4 | от 2300 руб. |
| B 12.5(M150) П3 | F 75-150 | W 2-4 | от 2350 руб. |
| B 15 (M200) П3 | F 75-150 | W 2-6 | от 2468 руб. |
| B 20 (M250) П3 | F 100-200 | W 2-6 | от 2600 руб. |
| B 22.5(M300) П3 | F 100-200 | W 4-8 | от 2700 руб. |
| B 25 (M350) П3 | F 100-300 | W 4-10 | от 2890 руб. |
| B 30 (M400) П3 | F 100-300 | W 6-12 | от 3000 руб. |
| В 35 (М450) П3 | F 100-300 | W 4-12 | от 3200 руб. |
| B 40 (M500) П3 | F 100-300 | W 4-12 | от 3400 руб. |
| Наименование |
Цена за 1 куб.м3 |
||
|---|---|---|---|
| Зимний бетон с противоморозными добавками | |||
| Добавка противоморозная (ПМД) до -5°С | 50 руб. | ||
| Добавка противоморозная (ПМД) до -10°С | 100 руб. | ||
| Добавка противоморозная (ПМД) до -15°С | 150 руб. | ||
Цены на керамзитобетон
| Наименование |
Цена за 1 куб.м3 |
|---|---|
|
М 100 |
от 3400 руб. |
|
М 200 |
от 3790 руб. |
|
М 300 |
от 3950 руб. |
Цены на ЦПС
| Наименование |
Цена за 1 куб.м3 |
|---|---|
| 1:20 | от 1800 руб. |
| 1:10 | от 2000 руб. |
| 1:5 | от 2600 руб. |
Цены на кладочный раствор
| Наименование |
Цена за 1 куб.м3 |
|---|---|
| М50 | от 2250 руб. |
| М75 | от 2340 руб. |
| М100 | от 2440 руб. |
| М150 | от 2670 руб. |
| М200 | от 2880 руб. |
Цены на монтажный раствор
| Наименование |
Цена за 1 куб.м3 |
|---|---|
| М50 | от 1690 руб. |
| М75 | от 1880 руб. |
| М100 | от 2020 руб. |
| М150 | от 2150 руб. |
| М200 | от 2280 руб. |
| М250 | от 2490 руб. |
Цены на гранитный щебень
* цены на гранитный щебень указаны из карьеров в Приозерском и Выборгском районах, а также в республике Карелии.
| Наименование |
Цена за 1 куб.м3 |
|---|---|
| Гранитный щебень фр. 5/10 | от 1100 руб. |
| Гранитный щебень фр. 5/20 | от 880 руб. |
| Гранитный щебень фр. 20/40 | от 550 руб. |
| Гранитный щебень фр. 25/60 | от 550 руб. |
| Гранитный щебень фр. 40/70 | от 550 руб. |
| Гранитный щебень фр. 70/150 | от 540 руб. |
Цены на известняковый щебень
| Наименование |
Цена за 1 куб.м3 |
|---|---|
| Известняковый щебень фр. 0/20 | от 190 руб. |
| Известняковый щебень фр. 5/20 | от 650 руб. |
| Известняковый щебень фр. 20/40 | от 650 руб. |
| Известняковый щебень фр. 40/70 | от 650 руб. |
| Наименование | Цена руб./куб |
|---|---|
| Карьерный песок | от 180 руб. |
| Морской песок | от 570 руб. |
| Намывной песок | от 260 руб. |
| Речной песок | от 280 руб. |
| Сеяный песок | от 290 руб. |
| Супесь | от 120 руб. |
Цены на керамзит
| Наименование | Цена руб./куб |
|---|---|
| Керамзит фр. 0-10 | от 2000 руб. |
| Керамзит фр. 10-20 | от 1700 руб. |
| Керамзит фр. 20-40 | от 1700 руб. |
Цены на гранитный отсев
| Наименование | Цена руб./куб |
|---|---|
| Гранитный отсев фр. 0-5 | от 220 руб. |
| Гранитный отсев фр. 2-5 | от 300 руб. |
| Гранитный отсев фр. 3-10 | от 300 руб. |
Цены на грунт
| Наименование | Цена руб./куб |
|---|---|
| Растительный грунт | от 250 руб. |
| Плодородный грунт | от 250 руб. |
| Земля плодородная | от 350 руб. |
Цены на асфальтобетонные смеси
| Тип, марка | Состав | Цена руб./тонна |
|---|---|---|
| Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А марка 1 | Щебень габбро, неактив. мин. порошок, битум БДУ 70/100 | от 3099 руб. |
| Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А марка 1 | Щебень габбро, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/90 | от 2999 руб. |
| Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А марка 1 | Щебень гранит, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/90 | от 2800 руб. |
| Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка 1 (фр. 05-10) | Щебень гранит, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/89 | от 2370 руб. |
| Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка 1 (фр. 05-10) | Щебень габбро, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/89 | от 3050 руб. |
| Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка 1 | Щебень гранит, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/90 | от 2800 руб. |
| Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип Б марка 1 | Щебень габбро, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/90 | от 2999 руб. |
| Горячая плотная песчаная асфальтобетонная смесь тип Г марка 1,2 | Щебень гранит, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/90 | от 2700 руб. |
| Горячая высокопористая песчаная асфальтобетонная смесь тип Г марка 1,3 | Щебень гранит, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/90 | от 2950 руб. |
| Горячая плотная крупнозернистая асфальтобетонная смесь тип А, Б марка 1 | Щебень гранит, неактив. мин. порошок, битум БНД 60/90 | от 2670 руб. |
| Горячая пористая мелкозернистая асфальтобетонная смесь марка 1 | Щебень гранит битум БНД 60/90 | от 2650 руб. |
| Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марка 1 | Щебень гранит битум БНД 60/90 | от 2200 руб. |
| Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМА-15) | Щебень габбро, неактив. мин. порошок битум БНД 60/90 | от 4388 руб. |
| Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь (ЩМА-15) | Щебень габбро, неактив. мин. порошок ПБВ 60 | от 5639 руб. |
| Черный щебень | Щебень гранит битум БНД 60/90 | от 3535 руб. |
| *Цена указана за 1 тону без доставки. При заказе от 20 тонн скидка. | ||
Цены на гравий
| Наименование | Цена руб./куб |
|---|---|
| Гравийный щебень фр. 3-10 | от 500 руб. |
| Гравийный щебень фр. 5-20 | от 500 руб. |
Цены на ПГС
| Наименование | Цена руб./куб |
|---|---|
| Песчано-гравийная смесь | от 300 руб. |
Цены на ЩПС
| Наименование | Цена руб./куб |
|---|---|
| Щебеночно-песчаная смесь | от 450 руб. |
Цены на вторичные материалы
| Наименование | Цена руб./куб |
|---|---|
| Бой кирпича | от 200 руб. |
| Вторичный щебень | от 550 руб. |
| Бой бетона | от 200 руб. |
| Асфальтная крошка | от 550 руб. |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос
